×
×
Please note: Australia Eastern Daylight Time is currently not observed. See Australia Eastern Standard Time

La hora en Pacific Time, Mountain Time, Central Time, Eastern Time, Reino Unido, Australian Eastern Daylight Time, Canadá, Filipinas, Alemania y Brasil

Please note: Australia Eastern Daylight Time is currently not observed. See Australia Eastern Standard Time
  • Canadá tiene 6 zonas horarias. La zona horaria de la capital Ottawa está siendo utilizada.
  • Brasil tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Brasilia está siendo utilizada.
  • Cuando la hora fue 12:00 del Viernes, Octubre 21 en Pacific Time, fue 13:00 en Mountain Time, 14:00 en Central Time, 15:00 en Eastern Time y Canadá, 17:00 en Brasil, 20:00 en Reino Unido, 21:00 en Alemania, 03:00 del Sábado, Octubre 22, 2016 en Filipinas, y 06:00 del Sábado, Octubre 22, 2016 en Australian Eastern Daylight Time.
  • Tiempo restante:
  • Pacific Time es 1 hora detrás de Mountain Time, 2 horas detrás de Central Time, 3 horas detrás de Eastern Time y Canadá, 5 horas detrás de Brasil, 8 horas detrás de Reino Unido, 9 horas detrás de Alemania, 15 horas detrás de Filipinas, y 18 horas detrás de Australian Eastern Daylight Time.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Pacific Time es:

Mountain Time+1 horas
Central Time+2 horas
Canadá+3 horas
Eastern Time+3 horas
Brasil+5 horas
Reino Unido+8 horas
Alemania+9 horas
Filipinas+15 horas
Australian Eastern Daylight Time+18 horas

Pacific Time

Mountain Time (+1h)

Central Time (+2h)

Eastern Time (+3h)

Reino Unido (+8h)

Australian Eastern Daylight Time (+18h)

Canadá (+3h)

Filipinas (+15h)

Alemania (+9h)

Brasil (+5h)

Viernes 12:00 Viernes 13:00 Viernes 14:00 Viernes 15:00 Viernes 20:00 Sábado 06:00 Viernes 15:00 Sábado 03:00 Viernes 21:00 Viernes 17:00
Viernes 13:00 Viernes 14:00 Viernes 15:00 Viernes 16:00 Viernes 21:00 Sábado 07:00 Viernes 16:00 Sábado 04:00 Viernes 22:00 Viernes 18:00
Viernes 14:00 Viernes 15:00 Viernes 16:00 Viernes 17:00 Viernes 22:00 Sábado 08:00 Viernes 17:00 Sábado 05:00 Viernes 23:00 Viernes 19:00
Viernes 15:00 Viernes 16:00 Viernes 17:00 Viernes 18:00 Viernes 23:00 Sábado 09:00 Viernes 18:00 Sábado 06:00 Sábado 00:00 Viernes 20:00
Viernes 16:00 Viernes 17:00 Viernes 18:00 Viernes 19:00 Sábado 00:00 Sábado 10:00 Viernes 19:00 Sábado 07:00 Sábado 01:00 Viernes 21:00
Viernes 17:00 Viernes 18:00 Viernes 19:00 Viernes 20:00 Sábado 01:00 Sábado 11:00 Viernes 20:00 Sábado 08:00 Sábado 02:00 Viernes 22:00
Viernes 18:00 Viernes 19:00 Viernes 20:00 Viernes 21:00 Sábado 02:00 Sábado 12:00 Viernes 21:00 Sábado 09:00 Sábado 03:00 Viernes 23:00
Viernes 19:00 Viernes 20:00 Viernes 21:00 Viernes 22:00 Sábado 03:00 Sábado 13:00 Viernes 22:00 Sábado 10:00 Sábado 04:00 Sábado 00:00
Viernes 20:00 Viernes 21:00 Viernes 22:00 Viernes 23:00 Sábado 04:00 Sábado 14:00 Viernes 23:00 Sábado 11:00 Sábado 05:00 Sábado 01:00
Viernes 21:00 Viernes 22:00 Viernes 23:00 Sábado 00:00 Sábado 05:00 Sábado 15:00 Sábado 00:00 Sábado 12:00 Sábado 06:00 Sábado 02:00
Viernes 22:00 Viernes 23:00 Sábado 00:00 Sábado 01:00 Sábado 06:00 Sábado 16:00 Sábado 01:00 Sábado 13:00 Sábado 07:00 Sábado 03:00
Viernes 23:00 Sábado 00:00 Sábado 01:00 Sábado 02:00 Sábado 07:00 Sábado 17:00 Sábado 02:00 Sábado 14:00 Sábado 08:00 Sábado 04:00
Sábado 00:00 Sábado 01:00 Sábado 02:00 Sábado 03:00 Sábado 08:00 Sábado 18:00 Sábado 03:00 Sábado 15:00 Sábado 09:00 Sábado 05:00
Sábado 01:00 Sábado 02:00 Sábado 03:00 Sábado 04:00 Sábado 09:00 Sábado 19:00 Sábado 04:00 Sábado 16:00 Sábado 10:00 Sábado 06:00
Sábado 02:00 Sábado 03:00 Sábado 04:00 Sábado 05:00 Sábado 10:00 Sábado 20:00 Sábado 05:00 Sábado 17:00 Sábado 11:00 Sábado 07:00
Sábado 03:00 Sábado 04:00 Sábado 05:00 Sábado 06:00 Sábado 11:00 Sábado 21:00 Sábado 06:00 Sábado 18:00 Sábado 12:00 Sábado 08:00
Sábado 04:00 Sábado 05:00 Sábado 06:00 Sábado 07:00 Sábado 12:00 Sábado 22:00 Sábado 07:00 Sábado 19:00 Sábado 13:00 Sábado 09:00
Sábado 05:00 Sábado 06:00 Sábado 07:00 Sábado 08:00 Sábado 13:00 Sábado 23:00 Sábado 08:00 Sábado 20:00 Sábado 14:00 Sábado 10:00
Sábado 06:00 Sábado 07:00 Sábado 08:00 Sábado 09:00 Sábado 14:00Domingo 00:00 Sábado 09:00 Sábado 21:00 Sábado 15:00 Sábado 11:00
Sábado 07:00 Sábado 08:00 Sábado 09:00 Sábado 10:00 Sábado 15:00Domingo 01:00 Sábado 10:00 Sábado 22:00 Sábado 16:00 Sábado 12:00
Sábado 08:00 Sábado 09:00 Sábado 10:00 Sábado 11:00 Sábado 16:00Domingo 02:00 Sábado 11:00 Sábado 23:00 Sábado 17:00 Sábado 13:00
Sábado 09:00 Sábado 10:00 Sábado 11:00 Sábado 12:00 Sábado 17:00Domingo 03:00 Sábado 12:00Domingo 00:00 Sábado 18:00 Sábado 14:00
Sábado 10:00 Sábado 11:00 Sábado 12:00 Sábado 13:00 Sábado 18:00Domingo 04:00 Sábado 13:00Domingo 01:00 Sábado 19:00 Sábado 15:00
Sábado 11:00 Sábado 12:00 Sábado 13:00 Sábado 14:00 Sábado 19:00Domingo 05:00 Sábado 14:00Domingo 02:00 Sábado 20:00 Sábado 16:00
Sábado 12:00 Sábado 13:00 Sábado 14:00 Sábado 15:00 Sábado 20:00Domingo 06:00 Sábado 15:00Domingo 03:00 Sábado 21:00 Sábado 17:00
Sábado 13:00 Sábado 14:00 Sábado 15:00 Sábado 16:00 Sábado 21:00Domingo 07:00 Sábado 16:00Domingo 04:00 Sábado 22:00 Sábado 18:00
Sábado 14:00 Sábado 15:00 Sábado 16:00 Sábado 17:00 Sábado 22:00Domingo 08:00 Sábado 17:00Domingo 05:00 Sábado 23:00 Sábado 19:00
Sábado 15:00 Sábado 16:00 Sábado 17:00 Sábado 18:00 Sábado 23:00Domingo 09:00 Sábado 18:00Domingo 06:00Domingo 00:00 Sábado 20:00
Sábado 16:00 Sábado 17:00 Sábado 18:00 Sábado 19:00Domingo 00:00Domingo 10:00 Sábado 19:00Domingo 07:00Domingo 01:00 Sábado 21:00
Sábado 17:00 Sábado 18:00 Sábado 19:00 Sábado 20:00Domingo 01:00Domingo 11:00 Sábado 20:00Domingo 08:00Domingo 02:00 Sábado 22:00
Sábado 18:00 Sábado 19:00 Sábado 20:00 Sábado 21:00Domingo 02:00Domingo 12:00 Sábado 21:00Domingo 09:00Domingo 03:00 Sábado 23:00
Sábado 19:00 Sábado 20:00 Sábado 21:00 Sábado 22:00Domingo 03:00Domingo 13:00 Sábado 22:00Domingo 10:00Domingo 04:00Domingo 00:00
Sábado 20:00 Sábado 21:00 Sábado 22:00 Sábado 23:00Domingo 04:00Domingo 14:00 Sábado 23:00Domingo 11:00Domingo 05:00Domingo 01:00
Sábado 21:00 Sábado 22:00 Sábado 23:00Domingo 00:00Domingo 05:00Domingo 15:00Domingo 00:00Domingo 12:00Domingo 06:00Domingo 02:00
Sábado 22:00 Sábado 23:00Domingo 00:00Domingo 01:00Domingo 06:00Domingo 16:00Domingo 01:00Domingo 13:00Domingo 07:00Domingo 03:00
Sábado 23:00Domingo 00:00Domingo 01:00Domingo 02:00Domingo 07:00Domingo 17:00Domingo 02:00Domingo 14:00Domingo 08:00Domingo 04:00

Comparar nuevamente

 
 
×
Please note: Australia Eastern Daylight Time is currently not observed. See Australia Eastern Standard Time
Viernes, Junio 21, 2024, Semana 25